Übersicht über Notrufnummern
| Alkoholberatung des Landes Oö. | 0664/600 72-89563 | Journaldienst-Nr. |
| Bergrettung | 140 | Immer dann, wenn das Gelände schwierig wird |
| Demenzservicestelle Micheldorf | 0664/8546694 | Anlaufstelle für Menschen mit Demenz UND deren Angehörige |
| Drogenberatungsstelle | 0664/8456228 | im Familienberatungszentrum Kirchdorf |
| Euro-Notruf | 112 | |
| Familientherapie-Zentrum des Landes Oö. | 0732/666412 | Mo - Fr 8.00 - 12.00 und Mo, Di und Do 13.00 - 16.00 Uhr |
| Feuerwehr | 122 | Immer dann wenns brennt |
| Frauen Notruf | 01/71719 | |
| für alle geplanten Krankentransporte | 07582-63581 | |
| Gas Notruf | 128 | |
| Gesundheitsnummer | 1450 | Gesundheitsnummer 1450 "Wenn´s weh tut" |
| hausärztlicher Notdienst | 141 | Wenn Anrufer einen praktischen Arzt außerhalb der üblichen Ordinationszeiten brauchen. |
| Kinder Notruf | 147 | Rat auf Draht Hotline ORF |
| Konflikthotline | +43 676 87347070 | Konfliktberatung bei Problemen in der Nachbarschaft |
| Krisenhilfe OÖ | 0732/2177 | Rasche und professionelle Unterstützung bei psychischen Krisen.
Information
|
| Pflege-Hotline | 051 775 775 | Schnelle Hilfe für Angehörige |
| Polizei | 133 | Dein Freund und Helfer |
| Psychiatrische Soforthilfe | 01/31330 | |
| Psychosozialer Notdienst | 0732/65 10 15 | |
| Rettung | 144 | |
| TelefonSeelsorge | 142 | Hellhörig für die seelische Not von Menschen |
| Vergiftungszentrale | 01/4064343 | |
| Wasserrettung | 122 | Alarmierung über Feuerwehr |